Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Detalesnę informaciją apie naudojamus slapukus, bei kaip atsisakyti savo sutikimo, galite rasti
čia
.
Sutinku
Uždartyti
2.0.16-dev
PHP
7.1.33
Status
200
Route
reklaminiaiplotai/site/category-map
Log
2712
Time
10,906 ms
Memory
246.353 MB
DB
2673
2,621 ms
Events
33562
Asset Bundles
1
Configuration
Request
Logs
Profiling
Database
Events
Asset Bundles
Mail
Timeline
Router
All
Latest
Last 10
687083637909e: GET https://temp.reklaminiaiplotai.lt/acm-lauko-ekranai/anyksciai, 2025-07-11 06:22:11 am, 47.82.60.56
687081d9aa226: GET https://temp.reklaminiaiplotai.lt/reklamos-plotai/reklama-radijuje/reklama-power-hit-radio, 2025-07-11 06:15:37 am, 66.249.76.233
68707d4f7e8d4: GET https://temp.reklaminiaiplotai.lt/redis.rdb, 2025-07-11 05:56:15 am, 216.73.216.25
68707a7814c7d: GET https://temp.reklaminiaiplotai.lt/reklamos-stendu-nuoma/vilnius/savanoriu-laisves-ir-gelezinio-vilko-ziedas-nuo-centro.html, 2025-07-11 05:44:08 am, 66.249.66.74
68707a42862cd: GET https://temp.reklaminiaiplotai.lt/reklaminiaiplotai/site/category-map?map=2&rn_lang=lt (AJAX), 2025-07-11 05:43:14 am, 66.249.66.75
68707a1de2640: GET https://temp.reklaminiaiplotai.lt/reklamos-stendu-nuoma/silute/aukstaiciu-g-1-ant-namo-sienos.html, 2025-07-11 05:42:37 am, 66.249.66.75
6870752b51501: GET https://temp.reklaminiaiplotai.lt/reklamos-stendu-nuoma/taurage/gedimino-g-23-ant-pastato-sienos.html, 2025-07-11 05:21:31 am, 66.249.66.73
687074a328399: GET https://temp.reklaminiaiplotai.lt/reklama-oro-uostuose/palanga/reklamos-plotas-oro-uoste-ekranas-otvv6-p-dw-55-02-palanga-plq.html, 2025-07-11 05:19:15 am, 66.249.66.74
6870741676b82: GET https://temp.reklaminiaiplotai.lt/reklamos-stendu-nuoma/kaunas/karaliaus-mindaugo-pr-prie-pc-akropolis-link-centro.html, 2025-07-11 05:16:54 am, 216.73.216.25
6870741636816: GET https://temp.reklaminiaiplotai.lt/reklamos-stendu-nuoma/kaunas/karaliaus-mindaugo-pr-prie-pc-akropolis-nuo-centro.html, 2025-07-11 05:16:54 am, 216.73.216.25
687013fcd6947: GET
https://temp.reklaminiaiplotai.lt/reklaminiaiplotai/site/category-map?map=2&rn_lang=lt
at 2025-07-10 10:26:52 pm by 66.249.76.233
Router