Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Detalesnę informaciją apie naudojamus slapukus, bei kaip atsisakyti savo sutikimo, galite rasti
čia
.
Sutinku
Uždartyti
2.0.16-dev
PHP
7.1.33
Status
500
Route
catalog/category/view
Log
49
1
Time
1,042 ms
Memory
6.413 MB
DB
9
102 ms
Events
157
Asset Bundles
6
Configuration
Request
Logs
Profiling
Database
Events
Asset Bundles
Mail
Timeline
Router
All
Latest
Last 10
687155c64c783: GET https://temp.reklaminiaiplotai.lt/reklamos-stendu-nuoma/taurage/dariaus-ir-gireno-g-ir-veterinarijos-g-sankryza-link-pc-maxima.html, 2025-07-11 09:19:50 pm, 54.36.148.33
687153860cbda: GET https://temp.reklaminiaiplotai.lt/acm-lauko-ekranai/ekranas-ant-viaduko-gelezinio-vilko-vilnius.html, 2025-07-11 09:10:14 pm, 66.249.66.75
6871473f1774e: GET https://temp.reklaminiaiplotai.lt/acm-lauko-ekranai/ryga/ekranas-ant-viaduko-krasta-lacplesa-1.html, 2025-07-11 08:17:51 pm, 66.249.66.74
687132acd733b: GET https://temp.reklaminiaiplotai.lt/reklamos-stendu-nuoma/siauliai/tilzes-g-kelias-ryga-siauliai.html, 2025-07-11 06:50:04 pm, 216.73.216.25
687132ace32a9: GET https://temp.reklaminiaiplotai.lt/reklamos-plotai/reklama-radijuje/reklama-ziniu-radijuje/&, 2025-07-11 06:50:04 pm, 216.73.216.25
687130d230de9: GET https://temp.reklaminiaiplotai.lt/reklamos-stendu-nuoma/panevezys/ziedas-ir-j-janonio-g-puses.html, 2025-07-11 06:42:10 pm, 66.249.76.233
68712c580ac1e: GET https://temp.reklaminiaiplotai.lt/reklamos-stendu-nuoma/klaipeda/ties-taikos-pr-105-vaziuojamojoje-dalyje-link-debreceno-g.html, 2025-07-11 06:23:04 pm, 172.213.11.150
687121371c12e: GET https://temp.reklaminiaiplotai.lt/reklamos-stendu-nuoma/kaunas/r-kalantos-g-ir-t-masiulio-g-sankryza-nuo-kalantos-g.html, 2025-07-11 05:35:35 pm, 66.249.76.234
68712100336db: GET https://temp.reklaminiaiplotai.lt/reklamos-stendu-nuoma/kaunas/garliava-nuo-marijampoles-puses.html, 2025-07-11 05:34:40 pm, 66.249.76.234
687120414d1a1: GET https://temp.reklaminiaiplotai.lt/reklaminiaiplotai/site/category-map?map=2&rn_lang=lt (AJAX), 2025-07-11 05:31:29 pm, 66.249.66.73
687109b19c21a: GET
https://temp.reklaminiaiplotai.lt/acm-lauko-ekranai/joniskis
at 2025-07-11 03:55:13 pm by 47.82.60.40
Router