Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Detalesnę informaciją apie naudojamus slapukus, bei kaip atsisakyti savo sutikimo, galite rasti
čia
.
Sutinku
Uždartyti
2.0.16-dev
PHP
7.1.33
Status
200
Route
reklaminiaiplotai/site/category-map
Log
47
Time
256 ms
Memory
9.110 MB
DB
8
58 ms
Events
151
Asset Bundles
1
Configuration
Request
Logs
Profiling
Database
Events
Asset Bundles
Mail
Timeline
Router
All
Latest
Last 10
6870885895310: GET https://temp.reklaminiaiplotai.lt/kaunas, 2025-07-11 06:43:20 am, 66.249.76.235
68708567931e4: GET https://temp.reklaminiaiplotai.lt/mongodb.bson, 2025-07-11 06:30:47 am, 216.73.216.25
687085652eda6: GET https://temp.reklaminiaiplotai.lt/reklamos-stendu-nuoma/kaunas/karaliaus-mindaugo-pr-prie-pc-akropolis-link-centro.html, 2025-07-11 06:30:45 am, 216.73.216.25
68708565c4b3e: GET https://temp.reklaminiaiplotai.lt/dump.rdb, 2025-07-11 06:30:45 am, 216.73.216.25
68708565ba7b3: GET https://temp.reklaminiaiplotai.lt/mongo.bson, 2025-07-11 06:30:45 am, 216.73.216.25
68708564e9f2e: GET https://temp.reklaminiaiplotai.lt/reklamos-stendu-nuoma/kaunas/karaliaus-mindaugo-pr-prie-pc-akropolis-nuo-centro.html, 2025-07-11 06:30:44 am, 216.73.216.25
687085649a92f: GET https://temp.reklaminiaiplotai.lt/reklamos-stendu-nuoma/vilkaviskis/gedimino-g-2-vilkaviskis.html, 2025-07-11 06:30:44 am, 216.73.216.25
687085648d5b7: GET https://temp.reklaminiaiplotai.lt/db.bson, 2025-07-11 06:30:44 am, 216.73.216.25
687083637909e: GET https://temp.reklaminiaiplotai.lt/acm-lauko-ekranai/anyksciai, 2025-07-11 06:22:11 am, 47.82.60.56
687081d9aa226: GET https://temp.reklaminiaiplotai.lt/reklamos-plotai/reklama-radijuje/reklama-power-hit-radio, 2025-07-11 06:15:37 am, 66.249.76.233
68705962c473c: GET
https://temp.reklaminiaiplotai.lt/reklaminiaiplotai/site/category-map?map=2&rn_lang=lt
at 2025-07-11 03:22:58 am by 66.249.76.233
Timeline - 256 ms
Duration ≥
ms
Category
0.0 ms
30.0 ms
50.0 ms
80.0 ms
100.0 ms
130.0 ms
150.0 ms
180.0 ms
200.0 ms
230.0 ms
9.11 MB
yii\db\Connection::open
1.5 ms
/
1.56 MB
yii\db\Command::query
0.8 ms
/
1.57 MB
yii\db\Command::query
0.6 ms
/
1.77 MB
application
97.1 ms
/
5.23 MB
yii\db\Command::query
1.1 ms
/
2.86 MB
yii\db\Command::query
10.4 ms
/
2.94 MB
yii\db\Command::query
2.2 ms
/
3.32 MB
yii\db\Command::query
1.4 ms
/
4.93 MB
yii\db\Command::query
5.3 ms
/
5.08 MB
yii\db\Command::query
36.1 ms
/
5.24 MB