Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Detalesnę informaciją apie naudojamus slapukus, bei kaip atsisakyti savo sutikimo, galite rasti
čia
.
Sutinku
Uždartyti
2.0.16-dev
PHP
7.1.33
Status
500
Route
catalog/category/view
Log
49
1
Time
304 ms
Memory
6.413 MB
DB
9
23 ms
Events
157
Asset Bundles
6
Configuration
Request
Logs
Profiling
Database
Events
Asset Bundles
Mail
Timeline
Router
All
Latest
Last 10
6870e9dfbae8b: GET http://temp.reklaminiaiplotai.lt/, 2025-07-11 01:39:27 pm, 35.245.115.167
6870e8e85529b: GET https://temp.reklaminiaiplotai.lt/, 2025-07-11 01:35:20 pm, 20.171.207.27
6870e8e65dab2: GET https://temp.reklaminiaiplotai.lt/reklamos-plotai/reklama-radijuje/reklama-power-hit-radio, 2025-07-11 01:35:18 pm, 172.182.193.86
6870e1bc8a4bf: GET https://temp.reklaminiaiplotai.lt/reklama-oro-uostuose/palanga/reklamos-plotas-oro-uoste-ekranas-otvv15-p-dc-55-05-palanga-plq.html, 2025-07-11 01:04:44 pm, 216.73.216.142
6870dd97ab1d0: GET https://temp.reklaminiaiplotai.lt/reklamos-plotai/reklama-televizijoje-tv-reklama/reklama-televizijoje-tv3, 2025-07-11 12:47:03 pm, 66.249.76.233
6870c2e7ae2bc: GET https://temp.reklaminiaiplotai.lt/reklamos-stendu-nuoma/panevezys/tinklu-g-ir-senamiescio-g-sankryza.html, 2025-07-11 10:53:11 am, 66.249.66.75
6870b0ef5f1b7: GET https://temp.reklaminiaiplotai.lt/reklamos-stendu-nuoma/kaunas/taikos-pr-79-kaunas.html, 2025-07-11 09:36:31 am, 216.73.216.25
6870a60213842: GET https://temp.reklaminiaiplotai.lt/reklamos-plotai/reklama-radijuje/reklama-ziniu-radijuje/&, 2025-07-11 08:49:54 am, 20.171.207.27
6870a60009c10: GET https://temp.reklaminiaiplotai.lt/reklamos-plotai/reklama-radijuje/reklama-ziniu-radijuje/laidos, 2025-07-11 08:49:52 am, 20.171.207.27
6870a5f86d1c8: GET https://temp.reklaminiaiplotai.lt/reklamos-plotai/reklama-radijuje/reklama-ziniu-radijuje, 2025-07-11 08:49:44 am, 20.171.207.27
68709a5014548: GET
https://temp.reklaminiaiplotai.lt/acm-lauko-ekranai/marijampole
at 2025-07-11 08:00:00 am by 47.82.60.55
Timeline - 304 ms
Duration ≥
ms
Category
0.0 ms
30.0 ms
60.0 ms
90.0 ms
120.0 ms
150.0 ms
180.0 ms
210.0 ms
240.0 ms
270.0 ms
6.41 MB
yii\db\Connection::open
2.0 ms
/
1.56 MB
yii\db\Command::query
1.2 ms
/
1.56 MB
yii\db\Command::query
0.8 ms
/
1.76 MB
application
64.1 ms
/
5.26 MB
yii\db\Command::query
1.0 ms
/
2.85 MB
yii\db\Command::query
3.7 ms
/
3.31 MB
yii\db\Command::query
1.7 ms
/
4.92 MB
yii\db\Command::query
1.8 ms
/
5.07 MB
yii\db\Command::query
11.0 ms
/
5.23 MB
yii\db\Command::query
0.9 ms
/
5.46 MB
yii\db\Command::query
1.1 ms
/
5.55 MB